Цены на работы
Ориентировочные цены. Точная стоимость — после бесплатного замера на объекте.
Ориентировочные цены на работы в СПб (2026). Точная смета — после бесплатного замера.
Тарифы
Эконом
15 000 – 20 000 ₽/м²
Базовая отделка, доступные материалы, без перепланировок. Оптимально для сдачи в аренду.
- Малярные работы
- Покрытия пола: ламинат/линолеум
- Доступная сантехника
- Без дизайн-проекта
Комфорт
20 000 – 30 000 ₽/м²
Популярный вариант: качественные материалы, аккуратные инженерные решения, современная отделка.
- Чистовая отделка под ключ
- Качественные материалы
- Электромонтаж и сантехника
- Варианты с дизайн-проектом
Бизнес
30 000 – 50 000 ₽/м²
Премиум-материалы, дизайн-проект, сложные архитектурные решения, индивидуальный подход.
- Полный дизайн-проект
- Премиальные материалы
- Сложные потолочные и стеновые решения
- Сопровождение дизайнером
Капитальный (с перепланировкой)
Полная перестройка: перепланировка, перенос стен, замена всех инженерных сетей.
- Перепланировка и согласование
- Замена инженерных систем
- Индивидуальная смета
- Сроки по проекту
Прайс-лист по работам
Стены
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж ГКЛ-обшивки | м² | 350 | 500 |
| Демонтаж старой плитки | м² | 350 | 550 |
| Демонтаж перегородки | м² | 700 | 1 200 |
| Штукатурка под маяк (до 3 см) | м² | 900 | 1 500 |
| Шпатлёвка в 2 слоя | м² | 600 | 1 000 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под покраску | м² | 1 000 | 1 500 |
| Покраска стен (в 2 слоя) | м² | 600 | 1 000 |
| Поклейка обоев (винил/флизелин) | м² | 600 | 1 500 |
| Облицовка стен плиткой | м² | 2 000 | 4 500 |
| Мозаика / кабанчик | м² | 6 500 | 9 000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м² | 1 400 | 2 200 |
| Монтаж ГКЛ на каркас | м² | 1 400 | 2 200 |
Пол
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старого покрытия | м² | 100 | 300 |
| Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м² | 700 | 1 100 |
| Стяжка цементно-песчаная (до 5 см) | м² | 1 200 | 2 000 |
| Самовыравнивающаяся смесь (до 1 см) | м² | 700 | 1 200 |
| Устройство сухого пола | м² | 2 700 | 3 500 |
| Настил ламината / паркетной доски | м² | 700 | 1 400 |
| Настил кварцвинила | м² | 800 | 1 400 |
| Укладка напольной плитки | м² | 1 600 | 3 500 |
| Монтаж плинтуса | мп | 350 | 700 |
Потолок
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старого потолка | м² | 250 | 500 |
| Штукатурка потолка | м² | 1 300 | 2 000 |
| Шпатлёвка и покраска потолка | м² | 900 | 1 500 |
| Монтаж натяжного потолка | м² | 900 | 1 700 |
| Потолок из ГКЛ (1 уровень) | м² | 1 800 | 2 600 |
| Потолок из ГКЛ (2 уровня) | м² | 2 600 | 3 800 |
| Монтаж потолочного плинтуса | мп | 350 | 650 |
Сантехника
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Разводка труб (ГВС/ХВС) | точка | 5 900 | 7 500 |
| Разводка канализации | точка | 5 000 | 7 500 |
| Монтаж радиатора отопления | шт | 6 000 | 9 000 |
| Монтаж ванны | шт | 7 000 | 9 000 |
| Монтаж душевой кабины | шт | 13 000 | 16 000 |
| Монтаж унитаза | шт | 4 500 | 7 000 |
| Монтаж раковины | шт | 4 500 | 7 000 |
| Монтаж смесителя | шт | 1 700 | 3 000 |
| Установка счётчика воды | шт | 1 700 | 2 500 |
| Гидроизоляция пола / стен | м² | 700 | 1 000 |
Электрика
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Штробление стен под проводку | мп | 300 | 500 |
| Монтаж электроточки (розетка/выключатель) | точка | 500 | 1 200 |
| Монтаж распределительного щита | шт | 8 000 | 15 000 |
| Прокладка кабеля | мп | 350 | 600 |
| Установка светильника / люстры | шт | 1 500 | 3 500 |
| Монтаж подрозетников | шт | 300 | 500 |
| Сборка электрического щита | шт | 9 000 | 18 000 |
Отделка и монтаж
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Установка межкомнатной двери | шт | 4 500 | 7 000 |
| Отделка дверных откосов | шт | 5 900 | 7 500 |
| Монтаж короба под инсталляцию | шт | 10 000 | 13 000 |
| Декоративная штукатурка | м² | 3 600 | 6 000 |
| Покраска радиатора | шт | 2 100 | 3 000 |
| Монтаж наличников | компл | 1 000 | 1 500 |
Дизайн-проект
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Дизайн-проект квартиры | м² | 1 500 | 3 500 |
| Планировочные решения (эскизный проект) | м² | 800 | 1 200 |
| Рабочие чертежи для строителей | м² | 600 | 1 000 |
| 3D-визуализации интерьера | комн | 8 000 | 15 000 |
| подбор материалов и сопровождение | м² | 400 | 800 |
Ремонт под ключ
| Работа | Ед. | От (₽) | До (₽) |
|---|---|---|---|
| Косметический ремонт | м² | 5 000 | 9 000 |
| Ремонт под ключ (чистовая отделка) | м² | 20 000 | 35 000 |
| Ремонт новостройки с черновой отделкой | м² | 22 000 | 38 000 |
| Капитальный ремонт с перепланировкой | м² | 15 000 | 28 000 |
| Ремонт ванной комнаты под ключ | м² | 12 000 | 20 000 |
Нужна точная смета?
Приедем на бесплатный замер и подготовим подробную смету за 1–2 дня.
Заказать замер